All Latest
भारत में कितने जिले है 2023 में
आज आप इस आर्टिकल में जानेंगे कि Bharat Mein Kitne Jile Hain 2023 में? भारत एक विशाल देश है। भारत की जनसंख्या 139 करोड़ से भी ज्यादा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत दुनिया का सातवा सबसे बड़ा देश है। अगर जनसंख्या की बात करे तो दुनिया में भारत चीन के बाद दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है।
भारत में कितने जिले है 2023 में
| क्रम संख्या | राज्य के नाम | जिलों की संख्या |
| 1 | आंध्र प्रदेश | 13 |
| 2 | अरुणाचल प्रदेश | 25 |
| 3 | असम | 34 |
| 4 | बिहार | 38 |
| 5 | छत्तीसगढ़ | 28 |
| 6 | गोवा | 2 |
| 7 | गुजरात | 33 |
| 8 | हरियाणा | 22 |
| 9 | हिमाचल प्रदेश | 12 |
| 10 | झारखंड | 24 |
| 11 | कर्नाटक | 31 |
| 12 | केरल | 14 |
| 13 | मध्य प्रदेश (MP) | 55 |
| 14 | महाराष्ट्र | 36 |
| 15 | मणिपुर | 16 |
| 16 | मेघालय | 11 |
| 17 | मिजोरम | 11 |
| 18 | नागालैंड | 12 |
| 19 | ओडिशा | 30 |
| 20 | पंजाब | 23 |
| 21 | राजस्थान | 33 |
| 22 | सिक्किम | 4 |
| 23 | तमिलनाडु | 38 |
| 24 | तेलंगाना | 33 |
| 25 | त्रिपुरा | 8 |
| 26 | उत्तर प्रदेश (UP) | 75 |
| 27 | उत्तराखंड | 13 |
| 28 | पश्चिम बंगाल | 23 |
भारत के केंद्र शासित प्रदेश व जिलों की संख्या 2023 में
| क्रम संख्या | केंद्र शाशित प्रदेशों के नाम | जिलों की संख्या |
| 1 | अंडमान, निकोबार द्वीप समूह | 3 |
| 2 | चंडीगढ़ | 1 |
| 3 | दादरा और नगर हवेली और दमन और द्वीप | 3 |
| 4 | दिल्ली | 11 |
| 5 | जम्मू एवं कश्मीर | 20 |
| 6 | लक्षद्वीप | 1 |
| 7 | पुडुचेरी | 4 |
| 8 | लद्दाख | 2 |






